Μάρκα : Audi
μοντέλο A6 19 Desing 40TDI MHEV S TRONIC NAVI DERMA CAMERA35500.00 €
Συν έξοδα μεταβίβασηςEngine | |
---|---|
Layout / number of cylinders | 6 |
Displacement | 3.4 l |
Engine Layout | Mid-engine |
Horespower | 315 hp |
@ rpm | 6,700 rpm |
Torque | 266 lb.-ft. |
Compression ratio | 12.5 : 1 |
Performance | |
---|---|
Top Track Speed | 173 mph |
0 - 60 mph | 4.8 s |
Transmission | |
---|---|
Manual Gearbox | 6-speed with dual-mass flywheel and self-adjusting clutch |
Fuel consumption | |
---|---|
City (estimate) | 20 |
Highway (estimate) | 28 |
Body | |
---|---|
Length | 172.2 in. |
Width | 70.9 in. |
Height | 50.4 in. |
Wheelbase | 97.4 in. |
Maximum payload | 739 lbs |
Curb weight | 2910 lbs |
Capacities | |
---|---|
Luggage compartment volume | 5.3 cu. ft. (front) / 4.6 cu. ft. (rear) |
Fuel Tank Capacity | 16.9 gal. |
Σασι: | Λιμουζίνα/Sedan |
Κινηση: | Προσθιοκίνητο(FWD) |
Πρωτη Κυκλοφορια: | 2019 |
Χρωμα: | Γκρι(Μεταλλικό) |
Κινητηρας: | 2000.00 κ.ε. |
Χιλιoμετρα: | 82000 |
Πορτες: | 4 |
Ιπποδυναμη: | 204 |
Επιβατες: | 5 |
Mεταδοση: | Αυτόματο |
Καυσιμο: | Υβριδικόπετρέλαιο |
Αερoσακοι: | 10 |
Υπολογισμός Κόστους με μηνιαίες δόσεις
Κόστος Αγοράς (€): | |
Τέλη Κυκλοφορίας (€): | |
Έξοδα Μεταβίβασης (€): | |
Επιτόκιο Δόσεων: |
Αριθμός Δόσεων: | |
Σύνολο Δόσης: |
Παρoμοια
Αυτοκiνητα
Πιθανώς να σας ενδιαφέρουν :