87400 €
Bmw
X6 M 16 AKRAPOVIC,B&O,HUD,SUNROOF,N.VISION
Σασί: | Suv/Crossover/4x4 |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Κίνηση: | 4x4(4WD) |
Μετάδοση: | Αυτόματο |
Κινητήρας: | 4400.00 κ.ε. |
Χρώμα: | Μαύρο(Μεταλλικό) |
Κλάση ρύπων: | Euro6 |
Χιλιόμετρα: | 79000 |
Έτος: | 2016 |
Ίπποι: | 700 |
67500 €
Bmw
X6 20 xDrive 40D,x-Line,Panorama,Ambient,Laser,Manhattan
Σασί: | Suv/Crossover/4x4 |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Κίνηση: | 4x4(4WD) |
Μετάδοση: | Αυτόματο |
Κινητήρας: | 3000.00 κ.ε. |
Χρώμα: | Γκρι(Μεταλλικό) |
Κλάση ρύπων: | Euro6 |
Χιλιόμετρα: | 263000 |
Έτος: | 2020 |
Ίπποι: | 340 |
45800 €
Bmw
730 16 Αεραναρτηση,xDrive,Οροφη,Hud,Navi,S.close,360
Σασί: | Λιμουζίνα/Sedan |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Κίνηση: | 4x4(4WD) |
Μετάδοση: | Αυτόματο |
Κινητήρας: | 3000.00 κ.ε. |
Χρώμα: | Μπλεσκούρο(Μεταλλικό) |
Κλάση ρύπων: | |
Χιλιόμετρα: | 97000 |
Έτος: | 2016 |
Ίπποι: | 268 |
44400 €
Bmw
X6 16 30d xDrive,ExtraVagance,Navi
Σασί: | Suv/Crossover/4x4 |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Κίνηση: | 4x4(4WD) |
Μετάδοση: | Αυτόματο |
Κινητήρας: | 3000.00 κ.ε. |
Χρώμα: | Γκρι(Μεταλλικό) |
Κλάση ρύπων: | Euro6 |
Χιλιόμετρα: | 178000 |
Έτος: | 2016 |
Ίπποι: | 258 |
39800 €
Bmw
X3 19 Auto,xLine,xDrive,Panorama,Hud,Ambient,Keyless
Σασί: | Suv/Crossover/4x4 |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Κίνηση: | 4x4(4WD) |
Μετάδοση: | Αυτόματο |
Κινητήρας: | 2000.00 κ.ε. |
Χρώμα: | Μαύρο(Μεταλλικό) |
Κλάση ρύπων: | |
Χιλιόμετρα: | 101000 |
Έτος: | 2019 |
Ίπποι: | 190 |
34900 €
Bmw
X5 11 Security Plus B4 ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ,FACELIFT, 50i 408Hp
Σασί: | Suv/Crossover/4x4 |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Κίνηση: | 4x4(4WD) |
Μετάδοση: | Αυτόματο |
Κινητήρας: | 4400.00 κ.ε. |
Χρώμα: | Μαύρο(Μεταλλικό) |
Κλάση ρύπων: | |
Χιλιόμετρα: | 161000 |
Έτος: | 2011 |
Ίπποι: | 408 |
27500 €
Bmw
750 09 NAVI,CAMERA,ΟΡΟΦΗ AΡΙΣΤΟ
Σασί: | Λιμουζίνα/Sedan |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Κίνηση: | Πισωκίνητο(RWD) |
Μετάδοση: | Αυτόματο |
Κινητήρας: | 4395.00 κ.ε. |
Χρώμα: | Μαύρο(Μεταλλικό) |
Κλάση ρύπων: | |
Χιλιόμετρα: | 110000 |
Έτος: | 2009 |
Ίπποι: | 408 |
24800 €
Bmw
X1 17 xDrive,AUTO,NAVI,DIESEL 63000KM!!!
Σασί: | Suv/Crossover/4x4 |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Κίνηση: | 4x4(4WD) |
Μετάδοση: | Αυτόματο |
Κινητήρας: | 2000.00 κ.ε. |
Χρώμα: | Άσπρο |
Κλάση ρύπων: | Euro6 |
Χιλιόμετρα: | 63000 |
Έτος: | 2017 |
Ίπποι: | 150 |
24400 €
Bmw
X2 19 AUTO, M-SPORT, XENON, PDC, M-AERODYNAMICS
Σασί: | Κόμπακτ/Hatchback |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Κίνηση: | Προσθιοκίνητο(FWD) |
Μετάδοση: | Αυτόματο |
Κινητήρας: | 1500.00 κ.ε. |
Χρώμα: | Γκρι(Μεταλλικό) |
Κλάση ρύπων: | Euro6 |
Χιλιόμετρα: | 91000 |
Έτος: | 2019 |
Ίπποι: | 116 |
23800 €
Bmw
520 16 AUTO,NAVI,SUNROOF,ΔΕΡΜΑ,PDC,B47
Σασί: | Λιμουζίνα/Sedan |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Κίνηση: | Πισωκίνητο(RWD) |
Μετάδοση: | Αυτόματο |
Κινητήρας: | 2000.00 κ.ε. |
Χρώμα: | Μαύρο(Μεταλλικό) |
Κλάση ρύπων: | |
Χιλιόμετρα: | 108000 |
Έτος: | 2016 |
Ίπποι: | 190 |
17400 €
Bmw
116 18 AUTO,PDC.63.000χλμ!!
Σασί: | Κόμπακτ/Hatchback |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Κίνηση: | Πισωκίνητο(RWD) |
Μετάδοση: | Αυτόματο |
Κινητήρας: | 1500.00 κ.ε. |
Χρώμα: | Ασημί(Μεταλλικό) |
Κλάση ρύπων: | Euro6 |
Χιλιόμετρα: | 63000 |
Έτος: | 2018 |
Ίπποι: | 116 |
13400 €
Bmw
320 07 CABRIO,AUTO,NAVI,ΔΕΡΜΑ,ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Σασί: | Κάμπριο/Roadster |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Κίνηση: | Πισωκίνητο(RWD) |
Μετάδοση: | Αυτόματο |
Κινητήρας: | 2000.00 κ.ε. |
Χρώμα: | Γκρι(Μεταλλικό) |
Κλάση ρύπων: | |
Χιλιόμετρα: | 210000 |
Έτος: | 2007 |
Ίπποι: | 170 |